令和元年10月1日より価格変更いたしました。
すべて税込み・工賃込みです。
| 2024.10.1~ | |||
| 他店車 | |||
| パンク修理 | 2カ所まで | 1,540 円 | |
| 水検査 | 1,210円 | ||
| 虫ゴム交換 | 275円 | ||
| 空気入れ+注油 | 330円 | ||
| タイヤ・チューブ交換 | 24/26/27 | 前 | 6,050円 |
| 24/26/27 | 後ろ | 6,600 円 | |
| 後ろ外装6段 | 6,820 円 | ||
| 20×1.75 | 後ろ(前¥220引き) | 6,600 円 | |
| 20×1.95 | 後ろ(前¥220引き) | 7,920 円 | |
| 20×2.125 | 後ろ(前¥220引き) | 7,920円 | |
| Eマイティ | 後ろ(前¥220引き) | 8,580円 | |
| 前後交換割引 (前+後ろ-¥330) | |||
| 部品・工賃合わせての金額です。 この他のサイズは料金が異なる場合があります。 |
|||
| チューブのみ交換 | 24/26/27 | 前 | 3,630 円 |
| 24/26/27 | 後ろ | 4,070円 | |
| 外装後ろ | 4,180 円 | ||
| 部品・工賃合わせての金額です。 この他のサイズは料金が異なる場合があります。 |
|||
| ブレーキ関係 | ワイヤー交換 | 前 | 1,540 円 |
| ワイヤー交換 | 後ろ | 1,650 円 | |
| 前ブレーキ舟ゴム交換 | BAA | 1,760 円 | |
| 変速ワイヤー交換 | 内装3段 | 2,420 円 | |
| チェーン交換 | 全ケース | 5,500 円 | |
| ジョイント交換 | 1,780 円 | ||
| 半ケース | 4,950 円 | ||
| チェーン外れ | 全ケース | 1,320円 | |
| 半ケース | 1,100 円 | ||
| ニップルのみ | 1個 | 2,200 円 | |
| スポーク交換 | 交換/1本 | ひっかけ | 3,300 円 |
| 通し | 4,950 円 | ||
| 一本ん増すごとに | 550 円 | ||
| ※車輪を外す必要がある場合 | 後ろ 遠し | 3,960 円 |
|
| スポーク全交換(リムはそのまま使用) | 前 | 7,150 円 | |
| スポーク全交換(リムはそのまま使用) | 後ろ | 8,250 円 | |
| スポーク全交換+リム交換 | 前 | 11,000 円 | |
| スポーク全交換+リム交換 | 後ろ | 13,200 円 | |
| 車輪振れとり | 簡易 | 1,650 円 | |
| 振れ取り台使用 | 前 | 4,400 円 | |
| 振れ取り台使用 | 後 | 4,950 円 | |
| リム交換 | 前 | 6,500 円 | |
| 後 | 7,500円 | ||
| サドル | 3,960 円 | ||
| ペダル | 交換 | 2,200 円 | |
| 取付工賃 | 2,200 円 | ||
| ライト | ブロックダイナモ(LED) | 2,860 円 | |
| ライトヘッド(オートライト) | 3,300 円 | ||
| オートテール | 3,300 円 | ||
| スタンド | 片足 | 2,530 円 | |
| 両足 | 3,080 円 | ||
| ベル | 660 円 | ||
| カギ | 前 | 935 円 | |
| 後サークル錠 | 1,760 円 | ||
| 点検・整備 | 2,750 円 | ||
| 点検・整備(子乗せ、電動) | 2,970 円 | ||
| TSマーク点検・整備 | 新規 3,300円 | ||
